| INFORMATION | DETAILS |
| NAME OF THE SCHOOL | ALAGAR PUBLIC SCHOOL |
| AFFILIATION NO ( IF APPLICABLE ) | 1930418 |
| SCHOOL CODE ( IF APPLICABLE ) | 55300 |
| COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | 4/42/3 MUTHAMMAL COLONY TUTICORIN |
| PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | Ms.DEEPASHREE SARMA M.Sc. B.Ed., |
| SCHOOL EMAIL ID | alagarschool@gmail.com |
| CONTACT DETAILS ( LANDLINE / MOBILE ) | 0461 2347300 / 8870001209 / 1210 |
| INFORMATION | DETAILS |
| TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL ( IN SQUARE METERS ) | 19226 Sq.m. |
| NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS ( IN SQUARE METERS ) | 71 Class rooms, 58.0644 Sq.m. each |
| NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS | Computer Lab I - 1038.sq.ft. |
| NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS | Computer Lab II - 2304.sq.ft. |
| ( IN SQUARE METERS ) | Physics Lab - 1056.sq.ft. |
| Chemistry Lab - 1056.sq.ft. | |
| Bio Lab - 1056.sq.ft. | |
| Math Lab - 352.sq.ft. | |
| INTERNET FACILITY ( YES / NO) | yes |
| NO. OF GIRLS TOILETS | 52 |
| NO.OF BOYS TOILETS | 13 |
| LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL | link |
| Per year | ||
| Tution Fee | Other & special Fees | |
| Primary | 23,950 | 17,988 |
| Middle | 35,000 | 21,000 |
| Secondary | 39,550 | 22,950 |
| Senior Secondary | 47,500 | 27,500 |
|
|
|
|
| 1 | Copies of Affiliation Upgradation Letter | View |
| 2 | Copies of Societies Trust Company | View |
| 3 | Copy of No Objection Certificate NOC | View |
| 4 | Copies of Recognititon Certificate Under RTE Act | View |
| 5 | Copy of valid Building Safety Certificate as per National Building Code | View |
| 6 | Copy of vaild Fire Safety Certificate | View |
| 7 | Copy of the DEO Certificate Submitted by the School | View |
| 7 | Copy of valid Water, Health and Sanitation Certificate | View |
| 8 | Fee Structure of the School | View |
| 9 | Annual Academic Calendar 2024-2025 | View |
| 10 | List of the School Management Committee (SMC) | View |
| 11 | List of Parents Teachers Association (PTA) | View |
| 12 | Last Three year Result of the Board Examination | View |
yfhfuf
